Grafik Sebaran Guru
Berdasarkan Masa Kerja
Tahun 2026
| # |
Usia |
Jumlah |
| 1 | -965 tahun | 1 orang |
| 2 | -887 tahun | 1 orang |
| 3 | -15 tahun | 1 orang |
| 4 | 0 tahun | 25 orang |
| 5 | 1 tahun | 259 orang |
| 6 | 2 tahun | 428 orang |
| 7 | 3 tahun | 1023 orang |
| 8 | 4 tahun | 1663 orang |
| 9 | 5 tahun | 650 orang |
| 10 | 6 tahun | 218 orang |
| 11 | 7 tahun | 162 orang |
| 12 | 8 tahun | 160 orang |
| 13 | 9 tahun | 106 orang |
| 14 | 10 tahun | 126 orang |
| 15 | 11 tahun | 273 orang |
| 16 | 12 tahun | 83 orang |
| 17 | 13 tahun | 62 orang |
| 18 | 14 tahun | 44 orang |
| 19 | 15 tahun | 102 orang |
| 20 | 16 tahun | 169 orang |
| 21 | 17 tahun | 257 orang |
| 22 | 18 tahun | 787 orang |
| 23 | 19 tahun | 471 orang |
| 24 | 20 tahun | 213 orang |
| 25 | 21 tahun | 177 orang |
| 26 | 22 tahun | 118 orang |
| 27 | 23 tahun | 150 orang |
| 28 | 24 tahun | 81 orang |
| 29 | 25 tahun | 51 orang |
| 30 | 26 tahun | 69 orang |
| 31 | 27 tahun | 67 orang |
| 32 | 28 tahun | 68 orang |
| 33 | 29 tahun | 48 orang |
| 34 | 30 tahun | 49 orang |
| 35 | 31 tahun | 55 orang |
| 36 | 32 tahun | 47 orang |
| 37 | 33 tahun | 45 orang |
| 38 | 34 tahun | 32 orang |
| 39 | 35 tahun | 29 orang |
| 40 | 36 tahun | 31 orang |
| 41 | 37 tahun | 53 orang |
| 42 | 38 tahun | 121 orang |
| 43 | 39 tahun | 91 orang |
| 44 | 40 tahun | 20 orang |
| 45 | 41 tahun | 4 orang |
| 46 | 44 tahun | 1 orang |
| 47 | 50 tahun | 1 orang |
| 48 | 57 tahun | 1 orang |
| 49 | 61 tahun | 1 orang |
|
Total Guru |
8694 orang |
Terakhir Update : 15 Jun 2026 12:30:25 wib