Sebaran Guru
Grafik Sebaran Guru
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2026
| # | Jenjang Pendidikan | Jumlah Guru |
|---|---|---|
| 1 | Jenjang | 10 orang |
| 2 | Jenjang S2 | 394 orang |
| 3 | Jenjang S1 | 8604 orang |
| 4 | Jenjang D4 | 1 orang |
| 5 | Jenjang D3 | 19 orang |
| 6 | Jenjang D2 | 18 orang |
| 7 | Jenjang D1 | 2 orang |
| 8 | Jenjang SMA | 151 orang |
| 9 | Jenjang SMP | 3 orang |
| 10 | Jenjang SD | 90 orang |
| Total Guru | 9292 orang |
Terakhir Update : 30 Apr 2026 05:20:06 wib