Grafik Sebaran Guru
Berdasarkan Usia Guru
Tahun 2026
| # |
Usia |
Jumlah |
| 1 | -947 tahun | 1 orang |
| 2 | 0 tahun | 1 orang |
| 3 | 2 tahun | 2 orang |
| 4 | 3 tahun | 2 orang |
| 5 | 4 tahun | 4 orang |
| 6 | 5 tahun | 3 orang |
| 7 | 6 tahun | 3 orang |
| 8 | 17 tahun | 1 orang |
| 9 | 20 tahun | 3 orang |
| 10 | 21 tahun | 8 orang |
| 11 | 22 tahun | 10 orang |
| 12 | 23 tahun | 44 orang |
| 13 | 24 tahun | 97 orang |
| 14 | 25 tahun | 142 orang |
| 15 | 26 tahun | 170 orang |
| 16 | 27 tahun | 240 orang |
| 17 | 28 tahun | 273 orang |
| 18 | 29 tahun | 297 orang |
| 19 | 30 tahun | 318 orang |
| 20 | 31 tahun | 312 orang |
| 21 | 32 tahun | 290 orang |
| 22 | 33 tahun | 286 orang |
| 23 | 34 tahun | 269 orang |
| 24 | 35 tahun | 240 orang |
| 25 | 36 tahun | 234 orang |
| 26 | 37 tahun | 205 orang |
| 27 | 38 tahun | 244 orang |
| 28 | 39 tahun | 269 orang |
| 29 | 40 tahun | 246 orang |
| 30 | 41 tahun | 303 orang |
| 31 | 42 tahun | 307 orang |
| 32 | 43 tahun | 318 orang |
| 33 | 44 tahun | 264 orang |
| 34 | 45 tahun | 251 orang |
| 35 | 46 tahun | 209 orang |
| 36 | 47 tahun | 204 orang |
| 37 | 48 tahun | 179 orang |
| 38 | 49 tahun | 150 orang |
| 39 | 50 tahun | 150 orang |
| 40 | 51 tahun | 122 orang |
| 41 | 52 tahun | 147 orang |
| 42 | 53 tahun | 233 orang |
| 43 | 54 tahun | 239 orang |
| 44 | 55 tahun | 291 orang |
| 45 | 56 tahun | 343 orang |
| 46 | 57 tahun | 316 orang |
| 47 | 58 tahun | 337 orang |
| 48 | 59 tahun | 330 orang |
| 49 | 60 tahun | 323 orang |
| 50 | 61 tahun | 10 orang |
| 51 | 62 tahun | 2 orang |
| 52 | 63 tahun | 4 orang |
| 53 | 66 tahun | 2 orang |
| 54 | 67 tahun | 1 orang |
| 55 | 70 tahun | 1 orang |
|
Total Guru |
9250 orang |
Terakhir Update : 30 Apr 2026 06:36:40 wib